Laboratorium prowadzi działalność badawczą w zakresie:
na potrzeby Spółki oraz na zlecenie klientów zewnętrznych.
Laboratorium Badawcze posiada certyfikat akredytacji nr AB 1097 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Certyfikat akredytacji jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę akredytującą, że laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych badań.
Próbki ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków przyjmowane są od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00.
Minimalna objętość próbki na wykonanie badań ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne: 2 L.
W przypadku, gdy próbka została pobrana przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za próbkę do momentu jej dostarczenia do Laboratorium.
Próbki powinny być pobrane w dniu dostarczenia do Laboratorium. Sposób w jaki należy prawidłowo pobrać próbkę, rodzaj pojemników oraz wymagane ilości próbek opisane są w instrukcjach pobierania próbek zamieszczonych w formularzach do pobrania.
Podstawą do wykonania badań jest zlecenie podpisane przez Klienta i pracownika Laboratorium. Formularz zlecenia jest dostępny do pobrania
Po zakończeniu badań i sporządzeniu sprawozdania wystawiana jest faktura. Formą płatności jest przelew w terminie podanym na fakturze. Nie ma możliwości dokonania płatności na miejscu.
Wyniki badań można odbierać codziennie w godzinach: 7.00-15.00
(Zakres akredytacji AB 1097)
Parametr | Zakres | Rodzaj metody | Norma / Procedura badawcza |
Pobieranie próbek | |||
Pobieranie próbek wody powierzchniowej do badań chemicznych i fizycznych | metoda manualna | PN-ISO 5667-6:2016-12 z wył. pkt. 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2 | |
Temperatura pobranej próbki wody | (1,0 – 30,0)°C | – | PN-77/C-04584 norma wycofana bez zastąpienia |
Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych | metoda manualna / automatyczna | PN-ISO 5667-10:2021-11 | |
Temperatura ścieków/ pobranej próbki ścieków | (1,0 – 50,0)°C | – | PN-77/C-04584 norma wycofana bez zastąpienia |
Pobieranie próbek wód opadowych i roztopowych do badań chemicznych i fizycznych | metoda manualna | PN-ISO 5667-10:2021-11 | |
Pobieranie próbek osadów ściekowych / odpadów kod 19 08 05 do badań chemicznych i fizycznych | metoda manualna | PN-EN ISO 5667-13:2011 z wył. pkt. 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.10 | |
Pobieranie próbek gleby użytkowanej rolniczo do badań chemicznych i fizycznych | metoda manualna | PN-ISO 10381-4:2007 z wył. pkt. 8 norma wycofana bez zastąpienia | |
Badania ścieków | |||
Azot amonowy | (0,3 – 1000) mg/l | Metoda miareczkowa | PN-ISO 5664: 2002 |
Surfaktanty anionowe | (0,06 – 98) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 903:2002 |
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | (5,0 – 1000) mg/l | Metoda wagowa | PB/22 wydanie 1 z dnia 16.08.2011 r. |
Badania wody i ścieków | |||
pH | (2,0 – 12,0) | Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 |
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5 | (0,5 – 6,0) mg/l O2 | Metoda elektrochemiczna | PN-EN 1899-2:2002 |
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5 | (6 – 5000) mg/l O2 | Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 |
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT | (6,0– 20000) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 15705: 2005 |
Chlorki | (5,0 – 2000) mg/l | Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297: 1994 |
Siarczany | (10 – 1000) mg/l | Metoda wagowa | PN-ISO 9280: 2002 |
Fosfor ogólny | (0,07 – 100) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 8 +Ap1:2010+Ap2:2010 |
Indeks fenolowy | (0,002 – 2,6) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6439:1994 Met. B |
Azot amonowy | (0,016 – 15,0) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 |
Azot azotynowy | (0,003 –20,0) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777: 1999 |
Azot azotanowy | (0,04 – 50,0) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 norma wycofana bez zastąpienia |
Azot Kjeldahla | (0,40– 1000) mg/l | Metoda miareczkowa | PN-EN 25663:2001 |
Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego) | wg obliczeń | z obliczeń | PB/21 wydanie 2 z dnia 03.07.2009 r |
Badania wody, ścieków oraz wód opadowych i roztopowych | |||
Zawiesiny ogólne | (2,0– 10000) mg/l | Metoda wagowa | PN-EN 872:2007+Ap1: 2007 |
Badania osadów ściekowych, odpadów kod 190805 oraz gleby | |||
pH w H2O | 4,0 – 13,0 | Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10390:2022-09 |
Sucha pozostałość | (0,5 – 93,0) % | Metoda wagowa | PN-EN 15934:2013-02 Metoda A |
Straty przy prażeniu suchej masy (LOI) | (5,0 – 95,0) % | Metoda wagowa | PN-EN 15935:2022-01 z wyłączeniem pkt. 7.4, 8.2 |
Zawartość fosforu ogólnego | (0,05 – 5,0) % s.m. | Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 14672:2006 PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 |
Zawartość azotu ogólnego Kjeldahla | (0,4 – 10) % s.m. | Metoda miareczkowa | PN-EN 13342:2002 |
Zawartość azotu amonowego | (0,1 – 5,0) % s.m. | Metoda miareczkowa | PN-EN 14671:2007 PN-ISO 5664:2002 |
Zawartość fosforu przyswajalnego (gleba mineralna) | (2,0 – 40,0) mg/100 g P2O5 | Metoda spektrofotometryczna | PN-R-04023:1996 |
Parametr | Zakres | Rodzaj metody | Norma / Procedura badawcza |
Badania ścieków | |||
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT2+5 | (0,5 – 6,0) mg/l O2 | Metoda elektrochemiczna | PN-EN 1899-2:2002 |
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT2+5 | (6 – 5000) mg/l O2 | Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 |
Parametr | Rodzaj metody | Norma / Procedura badawcza |
Badania wody, ścieków | ||
Fosfor ogólny | Metoda spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange (test kuwetowy LCK349, LCK350) |
Azot azotanowy | Metoda spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange (test kuwetowy LCK339, LCK340) |
Azot amonowy | Metoda spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange (test kuwetowy LCK302, LCK303, LCK 304) |
Azot ogólny | Metoda spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange (test kuwetowy LCK138, LCK238, LCK 338) |
Zasadowość ogólna | Metoda miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN ISO 9963-1:2001+ Ap1:2004 |
Lotne kwasy tłuszczowe | Metoda destylacyjno-miareczkowa | PB/12 wydanie 1 z dn. 30.04.2008 |
Ortofosforany | Metoda spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange (test kuwetowy LCK349, LCK350) |
Substancje powierzchniowo czynne anionowe | Metoda spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange (test kuwetowy LCK432) |
Zawiesiny ogólne, mineralne, organiczne | Metoda wagowa | PN-72/C-04559.02 norma wycofana bez zastąpienia |
Badania osadów ściekowych | ||
Lotne kwasy tłuszczowe | Metoda destylacyjno-miareczkowa | PB/12 wydanie 1 z dn. 30.04.2008 |
Zagniwalność | – | PN-76/C-04626 norma wycofana bez zastąpienia |
Ciężar właściwy | – | PB/13 wydanie 1 z dn. 30.04.2008 |
Zasadowość ogólna | Metoda miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN ISO 99631:2001 + Ap1:2004 |
Zdolność opadania osadu | Metoda objętościowa | PN-EN 14702-1:2008 |
Indeks objętościowy osadu | Metoda objętościowo-wagowa | PN-EN 14702-1:2008 |
Zawiesiny ogólne | Metoda wagowa | PN-EN 872:2007+ Ap1/2007 |
Zawiesiny ogólne, mineralne, organiczne | Metoda wagowa | PN-72/C-04559.02 norma wycofana bez zastąpienia |
Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu zewnętrznemu dostawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.
Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych usług Laboratorium udziela:
mgr inż. Danuta Wójcik – Kierownik Laboratorium
32-650 Kęty, ul. Słowackiego 37
tel. (033) 845 24 26 w. 33
e-mail: d.wojcik@mzwik-kety.com.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które pozwalają: obsługiwać stronę, ulepszać ją poprzez zbieranie danych na temat jej obsługi, trakować (śledzić) Twoje urządzenie na tej i innych stronach tak, aby zaoferować Ci spersonalizowane doświadczenia oraz reklamy, które odpowiadają Twoim preferencjom. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij „więcej”. Wszystkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.